
成果名称 | 获奖年份 | 级别 |
广东丝苗型优质稻新品种美香占2号的选育及应用 | 2021 | 省级 |
华南优质常规超级稻新品种培育与应用 | 2020 | 省级 |
水稻优质多穗型恢复系广恢998的选育及其应用 | 2019 | 省级 |
高档优质杂交水稻新品种桃优香占选育与应用(参加) | 2018 | 厅局级 |
水稻稻瘟病广谱抗性资源的挖掘及其应用(参加) | 2018 | 厅局级 |

品种名称 | 品种权号 | 授权时间 |
香丝5293 | CNA20201004088 | 2021 |
广恢1521 | CNA20201002719 | 2021 |
玮两优1206 | CNA20201002287 | 2021 |
恒丰优158 | CNA20191006493 | 2021 |
泰优19香 | CNA20191004472 | 2021 |

品种名称 | 专利号 | 授权时间 |
一种快速准确选育互作型弱感光杂交稻亲本的分子标记方法 | CN202010741107.7 | 2021.7.20 |
一种提高水稻穗期稻瘟病抗性的基因及其用途 | 2020 1 1181413.6 | 2021.8.24 |
水稻OsFLZ18基因及其在调控植物抗淹水胁迫中的应用 | 2021 1 0055421.4 | 2021.9.7 |
一种南方水稻黑条矮缩病的抗病位点qSRV6.1、分子标记及其应用 | 2020 1 1408366.4 | 2021.9.10 |
一种种子膜同步切断、热封装置 | CN202023351058.0 | 2021.11.5 |

- An aspartic protease 47 causes quantitative recessive resistance to rice black-streaked dwarf virus disease and southern rice black-streaked dwarf virus disease
- Phospholipase Dα6 and phosphatidic acid regulate gibberellin signaling in rice
- Genetic and Molecular Factors Determining Grain Weight in Rice
- The genetic arms race between plant and Xanthomonas: lessons learned from TALE biology
- The Candidate Genes Underlying a Stably Expressed QTL for Low Temperature Germinability in Rice (Oryza sativa L.)
- Distribution of bacterial blight resistance genes in the main cultivars and application of Xa23 in rice breeding